Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)

In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)


Tag, Datum, Uhrzeit Objekte
neu
Objektdaten
geändert
Objekte
entfernt
Objekte
aktiv
Mittwoch, 17.04. 23:12 5 2 1 565
Mittwoch, 17.04. 15:49 0 0 0 561
Montag, 15.04. 13:49 0 2 1 561
Freitag, 12.04. 13:47 0 1 2 562
Donnerstag, 11.04. 14:09 0 5 5 564
Mittwoch, 10.04. 13:58 0 3 1 569
Dienstag, 09.04. 13:33 0 16 0 570
Montag, 08.04. 14:11 1 31 0 570
Freitag, 05.04. 13:52 1 2 0 569
Donnerstag, 04.04. 13:53 0 1 1 568
Veränderungen der letzten 10 Tage: 7 63 11

Es gab keine Veränderungen im Datenbestand.