Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)

In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)


Tag, Datum, Uhrzeit Objekte
neu
Objektdaten
geändert
Objekte
entfernt
Objekte
aktiv
Montag, 23.12. 13:24 0 1 0 618
Freitag, 20.12. 13:30 0 1 0 618
Donnerstag, 19.12. 13:43 1 2 0 618
Mittwoch, 18.12. 13:53 1 0 0 617
Dienstag, 17.12. 13:35 0 3 0 616
Montag, 16.12. 13:52 0 0 0 616
Freitag, 13.12. 13:47 0 0 1 616
Donnerstag, 12.12. 13:57 0 0 0 617
Mittwoch, 11.12. 20:52 0 0 0 617
Mittwoch, 11.12. 00:46 1 3 0 617
Veränderungen der letzten 10 Tage: 3 10 1

1 Angebot(e) wurde(n) entfernt (belegt/vermietet)