Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)

In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)


Tag, Datum, Uhrzeit Objekte
neu
Objektdaten
geändert
Objekte
entfernt
Objekte
aktiv
Freitag, 10.01. 00:44 0 1 5 614
Dienstag, 07.01. 23:31 0 5 0 619
Montag, 06.01. 08:10 0 3 0 619
Donnerstag, 02.01. 08:06 1 2 0 619
Montag, 23.12. 13:24 0 1 0 618
Freitag, 20.12. 13:30 0 1 0 618
Donnerstag, 19.12. 13:43 1 2 0 618
Mittwoch, 18.12. 13:53 1 0 0 617
Dienstag, 17.12. 13:35 0 3 0 616
Montag, 16.12. 13:52 0 0 0 616
Veränderungen der letzten 10 Tage: 3 18 5

Es gab keine Veränderungen im Datenbestand.