Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)
In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)
Tag, Datum, Uhrzeit | Objekte neu |
Objektdaten geändert |
Objekte entfernt |
Objekte aktiv |
|
Donnerstag, 21.11. 22:24 | 1 | 0 | 0 | 614 | |
Mittwoch, 20.11. 14:07 | 2 | 2 | 0 | 613 | |
Dienstag, 19.11. 08:56 | 3 | 0 | 0 | 611 | |
Freitag, 15.11. 13:52 | 1 | 1 | 1 | 608 | |
Donnerstag, 14.11. 13:28 | 0 | 1 | 0 | 608 | |
Mittwoch, 13.11. 13:48 | 1 | 0 | 1 | 608 | |
Dienstag, 12.11. 13:46 | 1 | 1 | 2 | 608 | |
Dienstag, 12.11. 00:54 | 0 | 0 | 0 | 609 | |
Montag, 11.11. 13:53 | 0 | 0 | 1 | 609 | |
Freitag, 08.11. 14:07 | 0 | 2 | 0 | 610 | |
Veränderungen der letzten 10 Tage: | 9 | 7 | 5 |
Veränderungen im Angebotsbestand am Mi, 20.11.2024, 14:07 Uhr gegenüber der vorherigen Aktualisierung |
||||
Whg-ID | Veränderung | |||
EF1199_M | - neues Objekt angelegt | |||
EF1215_M | - neues Objekt angelegt | |||
EF1213_M | - Titelbeschreibung geändert - neue Bilder hinzugefügt/geändert |
|||
EF1179_M | - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert |
|||
0 Angebot(e) wurde(n) entfernt (belegt/vermietet) |