Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)

In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)


Tag, Datum, Uhrzeit Objekte
neu
Objektdaten
geändert
Objekte
entfernt
Objekte
aktiv
Freitag, 16.05. 13:37 0 0 0 625
Donnerstag, 15.05. 13:21 1 5 0 625
Mittwoch, 14.05. 13:45 0 0 0 624
Dienstag, 13.05. 14:32 0 2 0 624
Montag, 12.05. 21:33 2 8 0 624
Montag, 12.05. 13:53 0 2 0 622
Freitag, 09.05. 13:39 0 1 0 622
Donnerstag, 08.05. 13:30 0 2 0 622
Dienstag, 06.05. 15:02 0 1 0 622
Montag, 05.05. 14:18 2 8 0 622
Veränderungen der letzten 10 Tage: 5 29 0

Es gab keine Veränderungen im Datenbestand.