Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)
In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)
| Tag, Datum, Uhrzeit | Objekte neu |
Objektdaten geändert |
Objekte entfernt |
Objekte aktiv |
|
| Dienstag, 04.11. 22:23 | 0 | 8 | 0 | 657 | |
| Dienstag, 04.11. 00:26 | 2 | 3 | 0 | 657 | |
| Mittwoch, 29.10. 21:34 | 0 | 1 | 0 | 655 | |
| Mittwoch, 29.10. 00:47 | 2 | 4 | 0 | 655 | |
| Sonntag, 26.10. 02:11 | 2 | 12 | 0 | 653 | |
| Donnerstag, 23.10. 13:35 | 1 | 4 | 0 | 651 | |
| Mittwoch, 22.10. 13:47 | 0 | 19 | 0 | 650 | |
| Dienstag, 21.10. 13:48 | 0 | 0 | 1 | 650 | |
| Freitag, 17.10. 13:47 | 0 | 67 | 2 | 651 | |
| Donnerstag, 16.10. 23:28 | 1 | 4 | 1 | 653 | |
| Veränderungen der letzten 10 Tage: | 8 | 122 | 4 |
|
Veränderungen im Angebotsbestand am Di, 04.11.2025, 22:23 Uhr gegenüber der vorherigen Aktualisierung |
||||
| Whg-ID | Veränderung | |||
| EF1186_M | - Pauschalmiete geändert - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert |
|||
| EF1221_M | - neue Bilder hinzugefügt/geändert - Bildbeschriftung geändert |
|||
| EF1283_M | - Kautionsbetrag geändert - Titelbeschreibung geändert - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert - neue Bilder hinzugefügt/geändert - Bildbeschriftung geändert |
|||
| EF0794_M | - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert |
|||
| EF0569_M | - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert - neue Bilder hinzugefügt/geändert |
|||
| EF0953_M | - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert - neue Bilder hinzugefügt/geändert - Bildbeschriftung geändert |
|||
| EF1332_M | - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert |
|||
| EF1276_M | - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert - Bildbeschriftung geändert |
|||
|
0 Angebot(e) wurde(n) entfernt (belegt/vermietet) |
||||

